BOOMBA 魔加墊提臀短褲 尺寸指南
| 尺寸 | US | EU | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 厘米 | |||
| XXS | 00 | 28 | 56-60.5 | 78.5-87 |
| XS | 0-2 | 30-32 | 61-66 | 87.5-93 |
| S | 4-6 | 34-36 | 67-72.5 | 94-99 |
| M | 8-10 | 38-40 | 74-79 | 100-105.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 80-87.5 | 107-112 |
| XL | 16 | 46 | 89-96.5 | 113-121 |
請隨時聯絡我們,我們很樂意為你提供協助!
| 尺寸 | US | EU | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 厘米 | |||
| XXS | 00 | 28 | 56-60.5 | 78.5-87 |
| XS | 0-2 | 30-32 | 61-66 | 87.5-93 |
| S | 4-6 | 34-36 | 67-72.5 | 94-99 |
| M | 8-10 | 38-40 | 74-79 | 100-105.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 80-87.5 | 107-112 |
| XL | 16 | 46 | 89-96.5 | 113-121 |
請隨時聯絡我們,我們很樂意為你提供協助!